コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
第32回福岡誠鏡会総会 参加者一覧
2023.05.20現在
八仙閣会場
ご来賓
No | 役職 | 氏名 | 期 |
1 | 八幡高校校長 | 神谷輝弘 | 35期 |
2 | 誠鏡会会長 | 岡橋正之 | 23期 |
3 | 北海道誠鏡会副会長兼事務局長 | 江藤 孝二 | 19期 |
4 | 関東誠鏡会 事務局長 | 二宮敏明 | 32期 |
5 | 中京誠鏡会 事務局長 | 佐藤 智宏 | 30期 |
6 | 中京誠鏡会 会長 | 岩浪哲炉 | 23期 |
7 | 関西誠鏡会 副会長 | 西村正雄 | 39期 |
8 | 肥後誠鏡会 事務局長 | 緒方司 | 26期 |
9 | 宮崎誠鏡会 会長 | 三重野彰敏 | 19期 |
福岡誠鏡会役員
No | 役職 | 氏名 | 期 |
1 | 会長 | 平良 卓司 | 32期 |
2 | 副会長 | 冨田 誠司 | 30期 |
3 | 副会長 | 亀本晃子 | 38期 |
4 | 事務局長 | 梶田 美保 | 35期 |
5 | 事務局次長 | 鍋内 和仁 | 40期 |
6 | 会計 | 下澤弘志 | 38期 |
7 | 会計監査 | 山本正明 | 22期 |
8 | 顧問 | 蔵野篤美 | 10期 |
9 | 顧問 | 入江 潤三 | 18期 |
10 | 顧問 | 橋内 京子 | 26期 |
11 | 理事 | 金坂慎治 | 41期 |
12 | 理事 | 岩崎 幸喜 | 41期 |
参加者
No | 期 | 氏名 |
1 | 10期 | 家永 直剛 |
2 | 10期 | 米倉正広 |
3 | 10期 | 星加和利 |
4 | 10期 | 王寺常雄 |
5 | 10期 | 中原幸次 |
6 | 10期 | 木下辰六 |
7 | 10期 | 土野昌治 |
8 | 18期 | 荒牧 耕三 |
9 | 18期 | 佐藤 秀雄 |
10 | 18期 | 木戸 俊彦 |
11 | 18期 | 秋山怜子 |
12 | 19期 | 古森繁樹 |
13 | 19期 | 宮井幸代 |
14 | 19期 | 佐藤眞知子 |
15 | 19期 | 小嶋 良太 |
16 | 20期 | 森 達矢 |
17 | 20期 | 小野康雄 |
18 | 22期 | 讃井 嘉樹 |
19 | 22期 | 山本 久信 |
20 | 22期 | 溝野 猛(ご欠席) |
21 | 24期 | 古牧保美 |
22 | 30期 | 堤悌一郎 |
23 | 30期 | 井上英樹 |
24 | 30期 | 平片敏治 |
25 | 30期 | 松崎均 |
26 | 33期 | 伊東 こずえ |
27 | 35期 | 江頭 直子 |
28 | 35期 | 池田 由紀江 |
29 | 35期 | 安部 佳子 |
30 | 35期 | マイルス美鈴 |
31 | 35期 | 小松 庄二郎 |
32 | 35期 | 佐藤誠哉 |
33 | 36期 | 尾之上 晃朗 |
34 | 39期 | 宮原早代美 |
35 | 39期 | 若窪 康次 |
36 | 39期 | 吉谷 誉士 |
37 | 39期 | 川口 浩之 |
38 | 39期 | 森智和 |
39 | 39期 | 立石多可志 |
40 | 40期 | 一木悦子 |
41 | 40期 | 遠藤 秀視 |
42 | 40期 | 森川 美帆 |
43 | 40期 | 藤嶋好教 |
44 | 40期 | 古賀こずえ |
45 | 40期 | 日高 純子 |
46 | 40期 | 赤木 美穂子 |
47 | 41期 | 加藤憲子 |
48 | 41期 | 山田理枝子 |
49 | 44期 | 石上 紳太郎 |
50 | 44期 | 吉田亮 |
51 | 44期 | 小田口 順子 |
52 | 44期 | 山口 隆司 |
53 | 45期 | 小金丸 数嘉 |
54 | 45期 | 竹内 渉 |
55 | 45期 | 山本 覚 |
56 | 45期 | 森 智康 |
57 | 45期 | 岩熊 慎吾 |
58 | 45期 | 永山一智 |
59 | 45期 | 谷口 淑子 |
60 | 46期 | 平山 富雄 |
61 | 46期 | 加來 真洋 |
62 | 46期 | 松尾 史明 |
63 | 46期 | 石松 剛 |
64 | 46期 | 野中 慎哉 |
福岡誠鏡会役員
No | 役職 | 氏名 | 期 |
1 | 会長 | 平良 卓司 | 32期 |
2 | 副会長 | 冨田 誠司 | 30期 |
3 | 副会長 | 亀本晃子 | 38期 |
4 | 事務局長 | 梶田 美保 | 35期 |
5 | 事務局次長 | 鍋内 和仁 | 40期 |
6 | 会計 | 下澤弘志 | 38期 |
7 | 会計監査 | 山本正明 | 22期 |
8 | 顧問 | 蔵野篤美 | 10期 |
9 | 顧問 | 入江 潤三 | 18期 |
10 | 顧問 | 橋内 京子 | 26期 |
11 | 理事 | 金坂慎治 | 41期 |
12 | 理事 | 岩崎 幸喜 | 41期 |
参加者
No | 期 | 氏名 |
1 | 10期 | 家永 直剛 |
2 | 10期 | 米倉正広 |
3 | 10期 | 星加和利 |
4 | 10期 | 王寺常雄 |
5 | 10期 | 中原幸次 |
6 | 10期 | 木下辰六 |
7 | 10期 | 土野昌治 |
8 | 18期 | 荒牧 耕三 |
9 | 18期 | 佐藤 秀雄 |
10 | 18期 | 木戸 俊彦 |
11 | 18期 | 秋山怜子 |
12 | 19期 | 古森繁樹 |
13 | 19期 | 宮井幸代 |
14 | 19期 | 佐藤眞知子 |
15 | 19期 | 小嶋 良太 |
16 | 20期 | 森 達也 |
17 | 20期 | 小野康雄 |
18 | 22期 | 讃井 嘉樹 |
19 | 22期 | 山本 久信 |
20 | 22期 | 溝野 猛 |
21 | 24期 | 古牧保美 |
22 | 30期 | 堤悌一郎 |
23 | 30期 | 井上英樹 |
24 | 30期 | 平片敏治 |
25 | 30期 | 松崎均 |
26 | 33期 | 伊東 こずえ |
27 | 35期 | 江頭 直子 |
28 | 35期 | 池田 由紀江 |
29 | 35期 | 安部 佳子 |
30 | 35期 | マイルス美鈴 |
31 | 35期 | 小松 庄二郎 |
32 | 35期 | 佐藤誠哉 |
33 | 36期 | 尾之上 晃朗 |
34 | 39期 | 宮原早代美 |
35 | 39期 | 若窪 康次 |
36 | 39期 | 吉谷 誉士 |
37 | 39期 | 川口 浩之 |
38 | 39期 | 森智和 |
39 | 39期 | 立石多可志 |
40 | 40期 | 一木悦子 |
41 | 40期 | 遠藤 秀視 |
42 | 40期 | 森川 美帆 |
43 | 40期 | 藤嶋好教 |
44 | 40期 | 古賀こずえ |
45 | 40期 | 日高 純子 |
46 | 40期 | 赤木 美穂子 |
47 | 41期 | 加藤憲子 |
48 | 41期 | 山田理枝子 |
49 | 44期 | 石上 紳太郎 |
50 | 44期 | 吉田亮 |
51 | 44期 | 小田口 順子 |
52 | 44期 | 山口 隆司 |
53 | 45期 | 小金丸 数嘉 |
54 | 45期 | 竹内 渉 |
55 | 45期 | 山本 覚 |
56 | 45期 | 森 智康 |
57 | 45期 | 岩熊 慎吾 |
58 | 45期 | 永山一智 |
59 | 45期 | 谷口 淑子 |
60 | 46期 | 平山 富雄 |
61 | 46期 | 加來 昌洋 |
62 | 46期 | 松尾 史明 |
63 | 46期 | 石松 剛 |
64 | 46期 | 野中 慎哉 |
PAGE TOP